Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
11H36
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Route De La Guierche 72380 JOUE-L'ABBE
Surface
32X19
Divers
Numéro de rencontre
1857
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DEMEULENAERE Matthys | #4 | |
LARTAUD Noé | #5 | |
BECKER Eloan | #6 | |
LECOURT Merlin | #8 | |
SAUVAGE Yanis | #9 | |
DEVYNCK Lucas | #10 | |
BROUART Léo | #11 | |
PEDULLA Enzo | #12 | |
LENOIR Louis | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Clara | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:00:00 16 mars 2024 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 | 29 - 92 | U15M2 | Champ. D3 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U15M2 | 83 - 47 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 | Champ. D3 |
2022-10-16 13:00:00 16 oct. 2022 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 79 - 56 | U15M22 | Champ. D4 |
2019-05-04 14:30:00 04 mai 2019 | U15M22 | 81 - 61 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | Champ. |
2019-03-02 16:45:00 02 mars 2019 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 47 - 54 | U15M22 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DEMEULENAERE Matthys | #4 | 15 | 1 | 0 | 2 | |||
LARTAUD Noé | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BECKER Eloan | #6 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
LECOURT Merlin | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
SAUVAGE Yanis | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
DEVYNCK Lucas | #10 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
BROUART Léo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDULLA Enzo | #12 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
LENOIR Louis | #13 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Clara | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 1 | 2 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|