Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
à fresnay sur sarthe
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE COMMUNAUTAIRE Rue Jane-Gaulupeau 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE
Surface
parquet
Divers
Numéro de rencontre
3613
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FOUCHER Ethan | #5 | |
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | |
SAGET Evan | #7 | |
SAUVAGE Yanis | #8 | |
LEBIGRE Clement | #9 | |
CASCINA Alan | #11 | |
RAMOND Malone | #13 | |
Staff | ||
BENEULT Carole | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:00:00 16 mars 2024 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 | 29 - 92 | U15M2 | Champ. D3 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U15M2 | 83 - 47 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 | Champ. D3 |
2022-10-16 13:00:00 16 oct. 2022 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 79 - 56 | U15M22 | Champ. D4 |
2019-05-04 14:30:00 04 mai 2019 | U15M22 | 81 - 61 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | Champ. |
2019-03-02 16:45:00 02 mars 2019 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 47 - 54 | U15M22 | Champ. |
- resume_0072_DMU15-3-P2_HON_A_3613_FRESNAY__SARTHE_-__JOUE_L'ABBE_MONTBIZOT_-__200000012791517
- feuille_match_0072_DMU15-3-P2_HON_A_3613_FRESNAY__SARTHE_-__JOUE_L'ABBE_MONTBIZOT_-__200000012791517
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FOUCHER Ethan | #5 | 29 | 1 | 0 | 3 | |||
GUEHO CHEVARIN Noam | #6 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
SAGET Evan | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
SAUVAGE Yanis | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
LEBIGRE Clement | #9 | 28 | 0 | 0 | 4 | |||
CASCINA Alan | #11 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
RAMOND Malone | #13 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
BENEULT Carole | ||||||||
Adhérent | N° | 83 | 2 | 3 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|